增值保障是易点租为用户提供的增值服务。
保障内容包括:软件预装服务、软硬无忧上门、意外保、设备损失保。
注※手机/平板电脑/工作站/服务器等属于特殊品类,租赁需首付4个月租金
主体 | ||
---|---|---|
上市时间 | 2018年 | |
外观 | ||
颜色 | 深空灰色 | |
外形尺寸 | 143.6*70.9*7.7毫米 | |
重量 | 177克 | |
系统 | ||
系统版本 | iOS | |
手机操作系统 | IOS | |
CPU | ||
CPU型号 | 64 位架构的 A12 仿生 | |
网络 | ||
网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) | |
存储 | ||
机身内存 | 64GB | |
屏幕 | ||
屏幕材质 | OLED 全面屏多点触控显示屏 | |
屏幕尺寸 | 5.8 英寸 | |
屏幕分辨率 | 2436 x 1125 像素分辨率,458 ppi | |
拍照 | ||
摄像头类型 | 1200 万像素广角及长焦双镜头摄像头 | |
前摄像头 | 700万像素 | |
后摄像头 | 1200万像素 | |
摄像头光圈 | 广角镜头:ƒ/1.8 光圈 长焦镜头:ƒ/2.4 光圈 | |
传感器类型 | Focus Pixels 自动对焦 Focus Pixels 轻点对焦 | |
电池 | ||
电池类型 | 内置式不可拆卸锂电池 | |
无线充电 | 无线充电 (适配各类 Qi 标准充电器) | |
接口 | ||
蓝牙版本 | WIFI;蓝牙;WiFi热点 | |
NFC(近场通讯) | 其他 | |
耳机接口 | Lightning | |
数据线 | Lightning | |
手机特性 | ||
感应器 | 加速感应器、距离感应器 | |
陀螺仪 | 三轴陀螺仪 | |
指纹识别 | 不支持 | |
包装清单 | ||
标准配置 | 采用 Lightning 接头的 EarPods *1, iPhone *1, Lightning 至 USB 连接线*1, 5W USB 电源适配器*1, Lightning 至3.5毫米耳机插孔转换器*1 |
温馨提示: 因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
售后保障
声明: 您可在购买前对产品包装、颜色、运输、库存等方面进行咨询,我们有专人进行回复!因厂家随时会更改一些产品的包装、颜色、产地等参数,所以该回复仅在当时对提问者有效,其他网友仅供参考!咨询回复的工作时间为:周一至周五,9:00至18:00,请耐心等待工作人员回复。
咨询内容