体
验
新
版
主体 | |
---|---|
品牌 | 明基 BenQ |
型号 | MX3082+ |
颜色 | 黑色 |
材质/工艺 | PC/ABS化合物 |
类型 | 商用型 |
投影画面尺寸 | 60"~180" |
推荐画面尺寸 | 60"~120" |
国标亮度(ANSI流明) | 3200 |
标准分辨率 | 1024X768dpi |
对比度 | 13000:1 |
投影光源 | 超高压汞灯泡 |
显示技术 | DLP |
操作系统 | 无操作系统 |
灯泡寿命 | 4000/6000/6500/10000小时 |
投影规格 | |
投影镜头 | F=2.56~2.68, f=22.04~24.14mm |
照度均匀度 | 70% |
变焦 | 1.1X |
屏幕宽高比例 | Native 4:3 (5 aspect ratio selectable) |
投射比例 | 1.96~2.15 |
缩放比例 | 1.1X |
色彩 | 10.7亿色 |
投影方式 | 桌面正投、桌面背投、吊装正投、吊装背投 |
调整功能 | 手动 |
输入端子 | Computer in (D-sub 15pin)x 2、 Computer in (D-sub 15pin)x 2、S-Video in (Mini DIN 4pin)x 1、音频输入 (Mini Jack)x 1 |
输出端子 | VGA输出 D-sub 15 pin x 1 音频输出 (Mini Jack) x 1 |
连接 | |
VGA接口 | 有 |
USB接口 | 无 |
HDMI接口 | 无 |
规格 | |
电源 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
整机功耗(W) | 260W |
噪音(dB) | 33/28 dBA |
扬声器 | 2W x 1 |
外观参数 | |
净重(KG) | 1.94 |
毛重(KG) | 2.88 |
尺寸(mm) | 283 x 95 x 222 |
含包装尺寸(mm) | 351*145*295 |
清单明细
MX3082+投影机*1/遥控器/电池x 1 (RCX021, AAA)、电源线*1/快速使用指南x 1 (18L)、保修卡*1/VGA线x 1
温馨提示: 因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,谢谢!
售后保障
声明: 您可在购买前对产品包装、颜色、运输、库存等方面进行咨询,我们有专人进行回复!因厂家随时会更改一些产品的包装、颜色、产地等参数,所以该回复仅在当时对提问者有效,其他网友仅供参考!咨询回复的工作时间为:周一至周五,9:00至18:00,请耐心等待工作人员回复。
咨询内容
发表咨询